Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: EAST
Số mô hình: BW-Z (ii)
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: $ 200 - 1000
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ
Thời gian giao hàng: 15--60 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C,D/A,D/P,T/T
Khả năng cung cấp: 100
Tốc độ dòng nước: |
≤ 100m³/h |
áp lực cấp nước: |
1.6MPa |
Năng lượng bơm đơn: |
≤ 11kw |
Số lượng máy bơm nước: |
2 đến 3 đơn vị (bao gồm một máy bơm dự phòng) |
kiểm soát độ chính xác: |
0,01MPa |
Nhiệt độ môi trường xung quanh: |
- 40ºC đến 55ºC |
Độ ẩm tương đối: |
20% đến 90% (đối với phần điều khiển điện) |
Nguồn cung cấp điện: |
Ba - Giai đoạn năm - Hệ thống dây (Tn - S), AC380 |
Độ cao: |
≤ 1000m |
Chất lượng môi trường: |
Không dễ cháy, nổ, các chất ăn mòn và |
Tốc độ dòng nước: |
≤ 100m³/h |
áp lực cấp nước: |
1.6MPa |
Năng lượng bơm đơn: |
≤ 11kw |
Số lượng máy bơm nước: |
2 đến 3 đơn vị (bao gồm một máy bơm dự phòng) |
kiểm soát độ chính xác: |
0,01MPa |
Nhiệt độ môi trường xung quanh: |
- 40ºC đến 55ºC |
Độ ẩm tương đối: |
20% đến 90% (đối với phần điều khiển điện) |
Nguồn cung cấp điện: |
Ba - Giai đoạn năm - Hệ thống dây (Tn - S), AC380 |
Độ cao: |
≤ 1000m |
Chất lượng môi trường: |
Không dễ cháy, nổ, các chất ăn mòn và |
Số hàng loạt | Tên | Số hàng loạt | Tên | Số hàng loạt | Tên | Số hàng loạt | Tên |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van bướm | 2 | Khớp cao su linh hoạt | 3 | Bơm nước | 4 | Van kiểm tra |
5 | Máy truyền áp suất | 6 | Máy đo áp suất tiếp xúc điện | 7 | Tủ điều khiển | 8 | Bể áp suất không khí |
9 | Đèn chiếu sáng | 10 | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Tự chọn) | 11 | Cảm biến ngâm nước (Tự chọn) | 12 | Cảm biến khói (Tìm chọn) |
13 | Bộ cảm biến tiếng ồn (Tự chọn) | 14 | Máy điều hòa không khí công nghiệp (Dịch chọn) | 15 | Bộ đo lưu lượng (Tự chọn, lắp đặt bên ngoài hộp) | 16 | Bộ lọc (Tự chọn, lắp đặt bên ngoài hộp) |
Bảng cấu hình chức năng
Số hàng loạt | Nhóm | Tên | Mô tả chức năng |
---|---|---|---|
1 | Khung | Khung loại ngoài trời | Có hai vật liệu, SUS304 và thép carbon nhựa phun. |
2 | Hệ thống điều khiển thông minh | Mô-đun bảo vệ hệ thống | Tải quá tải, mạch ngắn và bảo vệ mất pha, kiểm tra tự động, báo lỗi, vv |
Mô-đun điều khiển nhóm bơm | Kiểm soát chuyển đổi tần số đầy đủ, tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ, hoạt động thay thế, kéo dài tuổi thọ của thiết bị. | ||
3 | Hệ thống nhóm bơm | Bơm nước | Động cơ hiệu quả cao, hoạt động trơn tru và đáng tin cậy. |
Bộ ống chính đầu vào | Dòng chảy thép không gỉ cấp thực phẩm - qua các bộ phận, đảm bảo đầy đủ chất lượng nước và vệ sinh. | ||
Bộ ống chính đầu ra | |||
Bộ đầy đủ của nhóm van | SUS304 không gỉ - phần van thép, chống ăn mòn, an toàn và vệ sinh. | ||
Bể áp suất không khí | Thăng bằng áp suất đầu ra của thiết bị, duy trì áp suất cho dòng chảy nhỏ và tránh thường xuyên khởi động và dừng thiết bị. | ||
4 | Hệ thống HVAC | Máy điều hòa không khí công nghiệp (Dịch chọn) | Chức năng sưởi ấm, làm mát và khử ẩm, với giao diện RS485. |
Mô-đun thu thập nhiệt độ và độ ẩm (Tự chọn) | Thu thập thông tin về nhiệt độ và độ ẩm. | ||
Hệ thống thông gió | Thổi gió cơ khí, làm mới không khí, làm mát và làm khô. | ||
5 | Hệ thống an ninh | Khóa cửa thông minh (Tự chọn) | Hỗ trợ các phương pháp mở như vân tay, mật khẩu, thẻ IC và chìa khóa cơ học. |
Giám sát bằng video | Cho phép xem môi trường xung quanh trong thời gian thực. | ||
6 | Hệ thống cảm biến (không cần thiết) | Mô-đun phát hiện ngâm trong nước | Đạt được cảnh báo sớm về nước lũ và rò rỉ nước. |
Mô-đun cảm biến khói | Xác định toàn diện các thông số môi trường và tiến hành phân tích toàn diện để đảm bảo hoạt động an toàn của thiết bị. | ||
Mô-đun cảm biến tiếng ồn | |||
7 | Hệ thống đo và kiểm soát đường ống | Mô-đun phát hiện áp suất | Tương tác với nhau để đạt được tắt thiếu nước, bảo vệ áp suất quá mức, và bảo vệ phun ống. |
Bộ lọc (Tự chọn) | Bảo vệ máy bơm nước và van khỏi bị mòn và tắc nghẽn. | ||
Máy đo lưu lượng (không cần thiết) | đo khối lượng nước được truyền bởi thiết bị, được sử dụng để phân tích tiêu thụ năng lượng, phát hiện rò rỉ, v.v. |
Bảng tham số lựa chọn thiết bị