| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| bao bì tiêu chuẩn: | Rương gỗ |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 15 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | Thời gian thực hiện mùa cao điểm: 1-3 tháng Thời gian thực hiện mùa thấp điểm: 1-3 tháng |
![]()
![]()
Hiệu suất kỹ thuật của các sản phẩm tiêu chuẩn
| Nhóm | Điểm | Parameter |
|---|---|---|
| Các thông số kỹ thuật của loạt | Dòng cung cấp nước | ≤ 500m3/h |
| Áp suất cung cấp nước | ≤ 2,38MPa | |
| Năng lượng bơm đơn | ≤ 75kW | |
| Hằng hằng - Độ chính xác áp suất | ≤ 0,01MPa | |
| Thời gian ổn định | < 30s | |
| Chế độ hoạt động | Máy bơm tần số biến đổi và máy bơm tần số công nghiệp hoạt động theo cách cố định (hoặc xoay) và phục vụ như dự phòng cho nhau | |
| Chế độ điều khiển | Điều chỉnh áp suất không đổi | |
| Phương pháp hoạt động | Hướng tay, tự động | |
| Phương pháp khởi động | Tần số công nghiệp: Khởi động trực tiếp ≤30kW Tần số thay đổi: Khởi động nhẹ |
|
| Điều kiện làm việc | Áp suất đầu vào | Áp suất tĩnh ≤0,3MPa; biến động áp suất ≤0,03MPa |
| Cung cấp điện | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| Nhiệt độ và độ ẩm | -10 °C ~ +40 °C (không đông lạnh); ≤90%RH (không ngưng tụ) | |
| Môi trường | Để sử dụng trong nhà, không chứa khí ăn mòn, khí dễ cháy và nổ và bụi dẫn điện | |
| Độ cao tuyệt đối | ≤ 1000m | |
| góc nghiêng | ≤ 5° | |
| Vibration (sự rung động) | ≤ 19m/s2 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| bao bì tiêu chuẩn: | Rương gỗ |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 15 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | Thời gian thực hiện mùa cao điểm: 1-3 tháng Thời gian thực hiện mùa thấp điểm: 1-3 tháng |
![]()
![]()
Hiệu suất kỹ thuật của các sản phẩm tiêu chuẩn
| Nhóm | Điểm | Parameter |
|---|---|---|
| Các thông số kỹ thuật của loạt | Dòng cung cấp nước | ≤ 500m3/h |
| Áp suất cung cấp nước | ≤ 2,38MPa | |
| Năng lượng bơm đơn | ≤ 75kW | |
| Hằng hằng - Độ chính xác áp suất | ≤ 0,01MPa | |
| Thời gian ổn định | < 30s | |
| Chế độ hoạt động | Máy bơm tần số biến đổi và máy bơm tần số công nghiệp hoạt động theo cách cố định (hoặc xoay) và phục vụ như dự phòng cho nhau | |
| Chế độ điều khiển | Điều chỉnh áp suất không đổi | |
| Phương pháp hoạt động | Hướng tay, tự động | |
| Phương pháp khởi động | Tần số công nghiệp: Khởi động trực tiếp ≤30kW Tần số thay đổi: Khởi động nhẹ |
|
| Điều kiện làm việc | Áp suất đầu vào | Áp suất tĩnh ≤0,3MPa; biến động áp suất ≤0,03MPa |
| Cung cấp điện | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| Nhiệt độ và độ ẩm | -10 °C ~ +40 °C (không đông lạnh); ≤90%RH (không ngưng tụ) | |
| Môi trường | Để sử dụng trong nhà, không chứa khí ăn mòn, khí dễ cháy và nổ và bụi dẫn điện | |
| Độ cao tuyệt đối | ≤ 1000m | |
| góc nghiêng | ≤ 5° | |
| Vibration (sự rung động) | ≤ 19m/s2 |
![]()
![]()